Coronavírus: sobe para 77 casos confirmados no Brasil

O Brasil contabiliza 77 pacientes infectados pelo novo coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde publicadas na tarde desta quinta-feira (12). O balanço oficial ainda aponta que há 1427 casos suspeitos e outros 1.156 foram descartados.

A lista, no entanto, não considera infecções divulgadas por secretarias estaduais de saúde, o que poderia acrescentar dez pacientes à contagem. A exemplo de Santa Catarina, onde o governo divulgou no início da noite dois casos confirmados para o coronavírus.

Em São Paulo, local com maior incidência da doença, há 46 casos confirmados, frente a 42 registrados na tabela. Além disso, são excluídos três diagnósticos positivos no estado de Goiás, dois em Santa Catarina e um na Bahia. Os dois primeiros estados, inclusive, nem aparecem na lista do Governo Federal. Por outro lado, a relação apresenta pela primeira vez casos confirmados em Pernambuco (2) e no Paraná (6).

 
Unidade da Federação Suspeito Confirmado Descartado Total
Casos % Casos % Casos % Casos
Rondônia (RO) 2 66,67 0 0,00 1 33,33 3
Acre (AC) 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3
Amazonas (AM) 1 12,50 0 0,00 7 87,50 8
Pará (PA) 5 27,78 0 0,00 13 72,22 18
Norte 11 34,38 0 0,00 21 65,63 32
Maranhão (MA) 6 75,00 0 0,00 2 25,00 8
Piauí (PI) 1 33,33 0 0,00 2 66,67 3
Ceará (CE) 22 34,38 0 0,00 42 65,63 64
Rio Grande do Norte (RN) 13 46,43 0 0,00 15 53,57 28
Paraíba (PB) 10 62,50 0 0,00 6 37,50 16
Pernambuco (PE) 18 41,86 2 4,65 23 53,49 43
Alagoas (AL) 6 42,86 1 7,14 7 50,00 14
Sergipe (SE) 2 40,00 0 0,00 3 60,00 5
Bahia (BA) * 65 63,11 2 1,94 36 34,95 103
Nordeste 143 50,35 5 1,76 136 47,89 284
Minas Gerais (MG) 117 83,57 1 0,71 22 15,71 140
Espírito Santo (ES) 51 69,86 1 1,37 21 28,77 73
Rio de Janeiro (RJ) 76 31,93 16 6,72 146 61,34 238
São Paulo (SP) * 1 704 57,85 42 3,45 471 38,70 1.217
Sudeste 948 56,83 60 3,60 660 39,57 1.668
Paraná (PR) 54 60,67 6 6,74 29 32,58 89
Santa Catarina (SC) 73 68,22 0 0,00 34 31,78 107
Rio Grande do Sul (RS) 81 30,22 4 1,49 183 68,28 268
Sul 208 44,83 10 2,16 246 53,02 464
Mato Grosso do Sul (MS) 9 37,50 0 0,00 15 62,50 24
Mato Grosso (MT) 6 46,15 0 0,00 7 53,85 13
Goiás (GO) 15 30,61 0 0,00 34 69,39 49
Distrito Federal (DF) 82 64,06 2 1,56 44 34,38 128
Centro-Oeste 112 52,34 2 0,93 100 46,73 214
Brasil 1.422 53,42 77 2,89 1.163 43,69 2.662

Até quarta-feira (11) as informações do Ministério da Saúde apontavam 52 casos confirmados. No entanto, na noite de ontem, o hospital Albert Einstein havia anunciado que mais 16 pessoas tiveram o diagnóstico positivo, elevando o total no país para 69, com aumento para 73 nesta manhã.