Nesta semana, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Homicídios (DH) da Capital, alcançou o número de 1.004 mortes violentas elucidadas. Desde a sua criação, em 2008, a DH investigou 1240 mortes violentas na capital catarinense, com solução de 1.004 casos, o que alcança um percentual de mais de 80% de solução dos casos investigados.
O delegado de Polícia Ênio de Oliveira Matos, titular da DH da Capital, destaca que “os fatos foram desvendados desde a chegada aos locais de mortes até a busca em matas e mangues, para a descoberta da localização de corpos enterrados, queimados, abandonados pelos algozes, na tentativa de escaparem das investigações que os levaria aos tribunais”.
Nestes 15 anos, o número de indiciamentos se aproxima dos três mil, a maioria deles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Capital, com condenações que ultrapassaram aos 100 anos, em alguns casos pontuais.
No quadro a seguir é possível acompanhar evolução dos quantitativos das mortes violentas na capital e as soluções dos casos investigados. Os dados são apresentados, por ano, dos fatos que chegaram ao conhecimento da DH e foram investigados, sem contar com os fatos tentados que passaram ser de responsabilidade da DH nos últimos anos.
mês | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Soma |
janeiro | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 115 |
fevereiro | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 16 | 18 | 3 | 15 | 7 | 1 | 5 | 125 |
março | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 18 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 107 |
abril | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 20 | 11 | 6 | 17 | 6 | 6 | 2 | 119 |
maio | 9 | 5 | 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 109 |
junho | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 103 |
julho | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 89 |
agosto | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 73 |
setembro | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 71 |
outubro | 7 | 12 | 8 | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 111 |
novembro | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 111 |
dezembro | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 107 | |
Total/ano | 93 | 79 | 94 | 93 | 61 | 54 | 58 | 59 | 87 | 165 | 119 | 63 | 77 | 57 | 44 | 41 | 1240 |
Resolvidos | 84 | 66 | 79 | 79 | 50 | 48 | 52 | 46 | 57 | 124 | 95 | 51 | 60 | 46 | 32 | 35 | 1004 |
IP Instaurados | 70 | 72 | 75 | 90 | 58 | 46 | 53 | 46 | 84 | 144 | 106 | 64 | 72 | 59 | 59 | 52 | 1150 |
Delegados que já trabalharam na DH
A DH da Capital foi criada oficialmente pela Resolução nº 005/GAB/DGPC/SSP/2008, datada de 05 de junho de 2008, mas, de fato a unidade começou a funcionar já no início do ano de 2008, sob a coordenação da delegada de Polícia Eliane Márcia Chaves, que foi encarregada pela instalação da unidade pelo então delegado-geral, Maurício José Skudlark. A delegada Eliane foi sucedida pelo delegado de Polícia Rodrigo Raizer Schneidar e, em agosto daquele ano, o Delegado de Polícia Enio de Oliveira Matos, assumiu a unidade e permanece no cargo até hoje.
Neste período a DH contou ainda com a colaboração dos delegados de Polícia Marcos Alessandro Vieira Assad, Eduardo Matos, Adriano Almeida, Salete Mariano Teixeira, Allan Antunes Marinho Leandro e, recentemente, Raquel de Souza Freire.